Engagement
Which campaigns and automations are driving revenue, and where we're leaving money on the table. Automation share is the lever — current 11.8% vs target uplift.
Headline KPIs
Email revenue
€3.8M
+7.1% vs PY+3.4% vs prev
Email % of DTC
13.5%
+1.8% vs PY+0.5% vs prev
Automation share
11.8%
+1.2% vs PY+0.4% vs prev
Open rate
38.2%
+1.4% vs PY-0.8% vs prev
CTOR
11.4%
-1.1% vs PY+0.2% vs prev
Campaigns sent
86
+4.0% vs PY+1.1% vs prev
Automations active
24
+9.0% vs PY0.0% vs prev
Automation flows
Flagged when revenue per send drops ≥20% vs PY| Flow | Status | Contacts entered | Revenue | Rev / send | CR | vs PY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcome — new subscriber | 21.4K | €412K | €2 | 4.1% | +6.0% | |
| Welcome — Lakrids Lovers | 8.7K | €286K | €3 | 7.4% | +18.0% | |
| Birthday flow | 5.2K | €142K | €3 | 6.1% | -4.0% | |
| Browse abandonment | 14.8K | €198K | €1 | 2.9% | -24.0% | |
| Cart abandonment | 6.1K | €384K | €6 | 11.8% | +4.0% | |
| Post-purchase nurture | 18.4K | €224K | €1 | 2.4% | -22.0% | |
| Win-back 90d | 11.2K | €168K | €2 | 2.6% | +11.0% | |
| Win-back 180d | 0 | €0 | — | — | — |
Recent campaigns
| Campaign | Sent | Market | Audience | Open | Click | Orders | Revenue | Rev / recipient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easter Limited Drop | 2026-05-04 | DK | 45.8K | 44% | 8.5% | 169 | €7.3K | €0.16 |
| Spring Edit | 2026-04-25 | DE | 87.9K | 33% | 14.2% | 298 | €17.6K | €0.20 |
| Lovers Sample Box | 2026-04-16 | UK | 98.2K | 46% | 13.9% | 566 | €33.8K | €0.34 |
| Mother's Day Gift Edit | 2026-04-07 | US | 92.2K | 34% | 14.6% | 210 | €10.8K | €0.12 |
| Summer Pairings | 2026-03-29 | SE | 84.6K | 46% | 14.4% | 492 | €22.6K | €0.27 |
| New Box: Smoked Almond | 2026-03-20 | NO | 101.1K | 38% | 9.1% | 157 | €8.4K | €0.08 |
| Father's Day Edit | 2026-03-11 | FI | 55.8K | 34% | 14.5% | 160 | €9K | €0.16 |
| Behind the Box — Bornholm | 2026-03-02 | COM | 117.3K | 34% | 15.6% | 593 | €30K | €0.26 |
Funnel by market
GA4 sourced · last 30 daysChannel mix · email revenue split
Campaigns
€2.4M
62.0% of email revenue
Automations
€453K
11.8% of email revenue
Direct / unattributed
€806K
21.0% of email revenue
Other
€200K
5.2% of email revenue